据相关媒体报道,根据《财富》(中文版)联合怡安翰威特共同发布第一份“中国最佳董事会50强”榜单显示,排名前五的有,腾讯,碧桂园,舜宇光学,杭州海康威视,龙光地产,其中网易排名第10,阿里巴巴排名第20位。

据了解,2019年中国最佳董事会50强榜单以今年中国最大的500家上市公司(即《财富》中国500强上榜公司)为候选池。以净资产收益率(ROE)和市值增长率为考量,首先遴选出在两个指标上同时高于同行业中位数的初选候选公司,共计144家。然后,以净资产收益率、市值增长率和绝对值、独董占比、董事会构成质量等作为维度,最终评选出综合得分最高的50家公司。
在这份榜单上,从侧面反映出了在优秀的董事会治理下,企业可以在复杂环境中保持稳定性,并展现出跑赢市场的实力。
据悉,与去年榜单相比,前50强榜单中有28家企业连续上榜,有22家新面孔出现在2019年的榜单上。
以下为完整榜单(排名不分先后)
| 公司(董事会) | 行业 |
| 腾讯控股有限公司 | 互联网服务 |
| 碧桂园控股有限公司 | 房地产 |
| 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 机械设备、器材制造 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 电子和电子元器件 |
| 龙光地产控股有限公司 | 房地产 |
| 中国国旅股份有限公司 | 旅游、酒店 |
| 好未来教育集团 | 传媒文化 |
| 瑞声科技控股有限公司 | 电子和电子元器件 |
| 吉利汽车控股有限公司 | 汽车及零配件 |
| 网易公司 | 互联网服务 |
| 申洲国际集团控股有限公司 | 纺织服装 |
| 达利食品集团有限公司 | 食品饮料 |
| 中国恒大集团 | 房地产 |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险业 |
| 融信中国控股有限公司 | 房地产 |
| 中国建筑股份有限公司 | 基建、建筑 |
| 万华化学集团股份有限公司 | 化工 |
| 中国燃气控股有限公司 | 燃气、电力、能源、水供应销售 |
| 龙湖集团控股有限公司 | 房地产 |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 互联网服务 |
| 安踏体育用品有限公司 | 纺织服装 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 商业银行 |
| 陕西煤业股份有限公司 | 煤炭 |
| 中国奥园集团股份有限公司 | 房地产 |
| 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 食品饮料 |
| 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 金属 |
| 广东海大集团股份有限公司 | 农林渔牧 |
| 宁波银行股份有限公司 | 商业银行 |
| 鲁西化工集团股份有限公司 | 化工 |
| 中国神华能源股份有限公司 | 煤炭 |
| 招商银行股份有限公司 | 商业银行 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 金属 |
| 中国东方集团控股有限公司 | 金属 |
| 浙江大华技术股份有限公司 | 电子和电子元器件 |
| 时代中国控股有限公司 | 房地产 |
| 中华企业股份有限公司 | 房地产 |
| 新奥能源控股有限公司 | 燃气、电力、能源、水供应销售 |
| 方大特钢科技股份有限公司 | 金属 |
| 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 食品饮料 |
| 柳州钢铁股份有限公司 | 金属 |
| 旭辉控股(集团)有限公司 | 房地产 |
| 恒力石化股份有限公司 | 化工 |
| 金凰珠宝股份有限公司 | 其它制造业 |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 家用电器 |
| 融创中国控股有限公司 | 房地产 |
| 江苏亨通光电股份有限公司 | 机械设备、器材制造 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 建材及玻璃 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 电力 |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 机械设备、器材制造 |
| 中国铁路通信信号股份有限公司 | 通讯和通讯设备 |
环视天下声明:HOSSKY网站登载或转载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。